BRASIL: JANEIRO 2017
| Número Total de Shoppings | 558 |
| A Inaugurar em 2017 (¹) | 30 |
| Número Previsto para Dez. 2017 | 588 |
| Área Bruta Locável (Em milhões de m²) | 15,237 |
| Área Construída (Em milhões de m²) | 37,26 |
| Vagas para Carros | 882.222 |
| Total de Lojas | 99.990 |
| Lojas Âncora | 3.403 |
| Megalojas | 2.381 |
| Lojas Satélites | 70.738 |
| Lazer | 1.235 |
| Alimentação | 14.408 |
| Lojas de Serviços | 7.825 |
| Salas de Cinema | 2.707 |
| Empregos Gerados | 1.016.428 |
| NÚMEROS: BRASIL DEZEMBRO/16 |
Faturamento em 2016 (Em R$ bilhões)157,9Vendas em Relação ao Varejo Nacional em 2016 (²)19%Tráfego de Pessoas (milhões por mês)438,675